為推動供應商綠色發(fā)展,上海東方泵業(yè)(集團)有限公司對外披露供應商審率和低風險供應商占比。
供應商審核率:76.3%
低風險供應商占比:100%(以質量要求作為低風險主要考核指標)
供應商清單如下表:
序號 | 供應商名稱 |
1 | 北京ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司 |
2 | 浙江海利普電子科技有限公司 |
3 | 德力西電氣有限公司 |
4 | 浙江天正電氣股份有限公司 |
5 | 沈陽斯沃電器有限公司 |
6 | 安徽皖南電機股份有限公司 |
7 | 佳木斯電機股份有限公司 |
8 | 湘潭電機股份有限公司 |
9 | 江蘇大中電機股份有限公司 |
10 | 臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司 |
11 | 長沙長利電氣有限公司 |
12 | 山西電機制造有限公司 |
13 | 上海電氣集團上海電機廠有限公司 |
14 | 浙江金龍電機股份有限公司 |


